
(Dw15lx38 18X38) Roda Agrícola Steel Farm para Trator/Ceifeira
(Dw15lx38 18X38) Roda Agrícola Steel Farm para trator/colheitadeira Pneu montado: 16.9-38 20.8-38 710/70R38 pneu trator
Informação básica
| Modelo Nº. | DW15Lx38 18X38 |
| Desenho de pneus | Bolt Connectct |
| Padrão do piso | Aro do trator |
| Marca | Oásislândia |
| Cor | Prata |
| Pacote de transporte | Normal |
| Especificação | TRA, ETRTO |
| Marca comercial | OASISLAND |
| Origem | China |
| Código SH | 870870 |
| Capacidade de produção | 10X40 hq/mês |
Descrição do produto

(Dw15lx38 18X38) Roda Agrícola Steel Farm para Trator/Ceifeira
Pneu montado:16.9-38 20.8-38 710/70R38 pneu trator TT/TL
Pacote: em paletes
Projeto: Consulte ETRTO/TRA/JATMA
Dados: 8/275/221 10/335/281 ou feito de acordo com a exigência
Quarentena: 2 anos
Pintura eletrostática e proteção contra ferrugem custam a cor prata ou a pedido do cliente.
Especificação
| Tamanho do aro | pneu montado | Não. | Sim. | PC Diâm. | Diâmetro do furo central | Deslocamento/ET. |
| DW10x38 | 11.2-38 | 8 | 16.6 | 203.2 | 152,5 | 62 |
| DW10x38 | 11.2-38 | 8 | 16.6 | 203.2 | 152,5 | -76,5 |
| DW11x38 | 12.4-38 | 8 | 21 | 250 | 199 | 115 |
| DW12x38 | 13.6-38 | 8 | 203.2 | 152,4 | 75 | |
| DW14x38 | 15,5-38 | 8 | 19 | 203.2 | 152,4 | 125 |
| DW15Lx38 | 16.9-38 | 8 | 19 | 275 | 221 | 174 |
| DW16Lx38 | 18.4-38 | 8 | 19 | 771,5 | 725,8 | 90 |
Mais tamanhos de aros de roda de trator agrícola e aros de roda de implemento de flutuação:
| Tamanho | Tipo | Descrição | pneus |
| 12" | |||

Envie para nós





