8 Raios 4X4 off-road para aro de roda de carro de aço
O que podemos fazer? Package & ShippingPopular Model Manufacture Facility Exhibition FAQ Q1: Quanto tempo posso obter
Informação básica
Modelo Nº. | KT01 |
Marca do cubo da roda | Driveluxury |
Pacote de transporte | caixa |
Marca comercial | DriveLuxury |
Origem | China |
Código SH | 8708709900 |
Capacidade de produção | 30000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Modelo | foto | TAMANHO | PCD | CB | DESVIO | MOQ |
KT01 | 15X8 | 5/139,7 | 110.1 | -10~33 | 50 |
O que podemos fazer?
MODELO | TAMANHO | PCD | MOQ | COR |
KT01 8 RAIOS | 15x7 | 5,6x114,3~165,1 | 100 | BRANCOBRILHANTE PRETOPRATAMATTE PRETOSATIN PRETOCROMADO |
15x8 | 5,6x114,3~165,1 | 100 | ||
15X9 | 5,6x114,3~165,1 | 100 | ||
15x10 | 5,6x114,3~165,1 | 100 | ||
15X12 | 5,6x114,3~165,1 | 20 | ||
15x14 | 5,6x114,3~165,1 | 20 | ||
15x16 | 5,6x114,3~165,1 | 20 | ||
16x7 | 5,6x114,3~165,1 | 100 | ||
16x8 | 5,6x114,3~165,1 | 100 | ||
16X9 | 5,6x114,3~165,1 | 100 | ||
16x10 | 5,6x114,3~165,1 | 100 | ||
16x12 | 5,6x114,3~165,1 | 20 | ||
16X14 | 5,6x114,3~165,1 | 20 | ||
16x16 | 5,6x114,3~165,1 | 20 | ||
17x7 | 5,6,8x114,3~170 | 100 | ||
17x8 | 5,6,8x114,3~170 | 100 | ||
17x9 | 5,6,8x114,3~170 | 100 | ||
17x10 | 5,6,8x114,3~170 | 100 | ||
17x12 | 5,6,8x114,3~170 | 20 | ||
17x14 | 5,6,8x114,3~170 | 20 | ||
17x16 | 5,6,8x114,3~170 | 20 |
Envie para nós