Aro de roda de aço 4X4 off road preto 15X12
O que podemos fazer? Facility Package & ShippingPopular ModelExhibition FAQ Q1: Quanto tempo posso obter o feedback de
Informação básica
Modelo Nº. | KT06 |
Tipo de raio | Raio plano |
Certificação | PONTO |
Marca do cubo da roda | Driveluxury |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 0,040 |
Marca comercial | DriveLuxury |
Origem | China |
Código SH | 8708709900 |
Capacidade de produção | 30000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Modelo | foto | TAMANHO | PCD | CB | DESVIO | MOQ |
KT06 | 16X8 | 6/139.7 | 110.1 | -10~33 | 50 |
O que podemos fazer?
TAMANHO | VIGA | PCD | CB | ET |
17X9 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~113 | -38~-12 |
18X9 | 5/8 | 114,3~170 | 66,1~130,8 | -38~-12 |
15X8 | 5/6 | 114,3~139,7 | 66,1~110,2 | -30,-25 |
15X10 | 5/6 | 114,3~139,7 | 66,1~110,2 | -48 |
16X8 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -30~0 |
16X10 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -48 |
17X9 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | -30~0 |
16X8 | 5/6 | 120~150 | 66,1~110,2 | -30~0 |
17X9 | 5/6 | 127~139,7 | 66,1~110,2 | -30~0 |
15X7 | 5/6 | 114,3~139,7 | 66,1~110,2 | -25~10 |
15X8 | 5/6 | 114,3~139,7 | 66,1~110,2 | -46~22 |
15X10 | 5/6 | 114,3~150 | 66,1~110,2 | |
Envie para nós